Rated Voltage (V) | 220 | ||||||||||||||||||
Rated Power (KW) | 0.75 | ||||||||||||||||||
Holding Torque (N.m) | 2.4 | ||||||||||||||||||
Peak Torque (N.m) | 7.2 | ||||||||||||||||||
Rated Speed (rpm) | 3000 | ||||||||||||||||||
Rotor Inertia (Kg.m²) | 1.2*10-4 | ||||||||||||||||||
Rated Current (A) | 4.2 | ||||||||||||||||||
Voltage Constant (V/1000r/min) | 22.77 | ||||||||||||||||||
Line-Line Resistance (Ω) | 0.901 | ||||||||||||||||||
Line-Line Inductance (mH) | 6.552 | ||||||||||||||||||
LA(mm) | 160 | ||||||||||||||||||
Weight (Kg) | 3.2 | ||||||||||||||||||
Encoder Line Number (PPR) | 2500 | ||||||||||||||||||
Insulation Class | Class B (130°C) | ||||||||||||||||||
Ambient temperature range | -20°C to +50°C | ||||||||||||||||||
Relative humidity | Below 90% RH (without condensation) | ||||||||||||||||||
Motor Winding Plue | Winding lead wire |
| U (red) | V (yellow) |
| W (blue) | PE (yellow, green / black) | ||||||||||||
Plug serial number |
| 2 | 3 |
| 4 | 1 | |||||||||||||
Encoder Plug | Signal lead wire |
| 5V | 0V | A+ | B+ | Z+ | A- |
| B- | Z- | U | +V | +W | +U | -V | -W | -PE | |
Plug serial number |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 1 |