Rated Voltage (V) | 220 | ||||||||||||||||||
Rated Power (KW) | 0.4 | ||||||||||||||||||
Holding Torque (N.m) | 1.27 | ||||||||||||||||||
Peak Torque (N.m) | 3.8 | ||||||||||||||||||
Rated Speed (rpm) | 3000 | ||||||||||||||||||
Rotor Inertia (Kg.m²) | 0.302*10-4 | ||||||||||||||||||
Rated Current (A) | 2.8 | ||||||||||||||||||
Voltage Constant (V/1000r/min) | 28 | ||||||||||||||||||
Line-Line Resistance (Ω) | 5.83 | ||||||||||||||||||
Line-Line Inductance (mH) | 12.23 | ||||||||||||||||||
LA(mm) | 131 | ||||||||||||||||||
Weight (Kg) | 1.9 | ||||||||||||||||||
Encoder Line Number (PPR) | 2500 | ||||||||||||||||||
Insulation Class | Class B (130°C) | ||||||||||||||||||
Ambient temperature range | -20°C to +50°C | ||||||||||||||||||
Relative humidity | Below 90% RH (without condensation) | ||||||||||||||||||
Motor Winding Plue | Winding lead wire |
| U (red) | V (yellow) |
| W (blue) | PE (yellow, green / black) | ||||||||||||
Plug serial number |
| 2 | 3 |
| 4 | 1 | |||||||||||||
Encoder Plug | Signal lead wire |
| 5V | 0V | A+ | B+ | Z+ | A- |
| B- | Z- | U | +V | +W | +U | -V | -W | -PE | |
Plug serial number |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 1 |