SERVO PANASONIC de 750W
>
SERVO PANASONIC de 100W
Precio base con impuestos
Precio de venta212,00 €
Precio de venta sin impuestos212,00 €
Cantidad de impuestos
Servo Motor PANASONIC MSMD012J1c de 100W
Alta Fiabilidad
Los servomotores MINAS LIQI se caracterizan por ser muy compactos y su alto dinamismo. Se encuentran disponibles en un rango de potencias desde los 50W a 1kW (par nominal de salida: 0,16Nm a 3,20Nm), con o sin freno. Los motores de la serie MINAS LIQI disponen de eje con chaveta e incorporan encoder incremental de 2500 pulsos / rev.
Características MINAS LIQI
Características MINAS LIQI | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motor | Referencia | MSM D5AZJ1c | MSM D012J1c | MSM D022J1c | ||||
Driver | Minas LIQI | Referencia | MBDJT2207 | |||||
Marco | tipo | B | ||||||
Potencia nominal | W | 50 | 100 | 200 | ||||
Par Nominal (Máx.) | N m | 0.16 (0.48) | 0.32 (0.95) | 0.64 (1.91) | ||||
Velocidad rotación Nominal (máx.) | r.p.m. | 3,000 (5,000) | ||||||
Encoder Incremental | pulsos/rev. | 2500 | ||||||
Protección IP | clase | IP65 (exceptuando los conectores y la chaveta) | ||||||
Peso | kg | 0.32 (0.53) | 0.47 (0.68) | 0.82 (1.3) | ||||
Freno | sín/ con | sín | con | sín | con | sín | con | |
Longitud Total *) | mm | 72 | 102 | 92 | 122 | 79.5 | 116 | |
Eje | mm | 25 | 30 | |||||
Tamaño | mm | 38 | 60 | |||||
*) Longitud del cuerpo del motor sin brida. |