SMB57-S76-425
Motor de pasos de formato Nema 23 1,8º 180Ncm.
Angulo de paso | 1.8º |
Precisión angular | ±5% (paso completo, sin carga) |
Precisión resistencia | ±10% |
Precisión inductancia | ±20% |
Temperatura trabajo | 80ºC Max. ( corriente nominal, 2 fases) |
Temperatura ambiente | -10ºC ~ +50ºC |
Insolación | 100 MΩ Min., 500VDC |
resistencia dieléctrica | 500 VAC durante un minuto |
Juego radial del eje | 0.02 Max. (450g-de carga) |
Juego axial del eje | 0.08 Max. (450g-de carga) |
Modelo | Consumo | Resistencia | Inductancia | Torque de giro | Torque parado | Inercia rotor | Bi/Unipolar | Peso | Longitud |
A/Ø | Ω/Ø | mH/Ø | Ncm | Ncm | gcm2 | Nº hilos | g | mm | |
M23NE18 | 2.5 | 1.8 | 6.5 | 180 | 6 | 440 | Bipolar (4) | 1050 | 76 |
Patin lineal de bolas HIWIN HGW20CC ancho
Tuerca recirculación de bolas SFU ᴓ16 paso 10
Tuerca recirculación de bolas SFE ᴓ25 paso 25
Escuadra 76x76x38 para Perfil de Aluminio
Variador 3G3MX2AB007E 220V II/III 0,75Kw 











Valoraciones
No hay valoraciones aún.