SMB60-S90-404
Motor de pasos de formato Nema 24 1,8º 260Ncm.
Angulo de paso | 1.8º |
Precisión angular | ±5% (paso completo, sin carga) |
Precisión resistencia | ±10% |
Precisión inductancia | ±20% |
Temperatura trabajo | 80ºC Max. ( corriente nominal, 2 fases) |
Temperatura ambiente | -10ºC ~ +50ºC |
Insolación | 100 MΩ Min., 500VDC |
resistencia dieléctrica | 500 VAC durante un minuto |
Juego radial del eje | 0.02 Max. (450g-de carga) |
Juego axial del eje | 0.08 Max. (450g-de carga) |
Modelo | Consumo | Resistencia | Inductancia | Torque de giro | Torque parado | Inercia rotor | Bi/Unipolar | Peso | Longitud |
Amp | Ω | mH | Ncm | Ncm | gcm2 | Nº hilos | g | mm | |
SMB60-S90-404 | 4,2 | 0,8 | 3.0 | 260 | 12 | 780 | Bipolar (4) | 1400 | 90 |
Tuerca recirculación de bolas HIWIN FSI ᴓ20 paso 5
Escuadra 84x84x85 para Perfil de Aluminio
Tuerca Cabeza Martillo Perfil de Aluminio de 25
Tuerca recirculación de bolas SFE ᴓ20 paso 20
Taco de Expansión para Soportes de Perfil de Aluminio T10
Tuerca de bolas CFU ᴓ16 paso 10
Tuerca recirculación de bolas SFU ᴓ20 paso 5
Motor pasos nema 34 650Ncm 












Valoraciones
No hay valoraciones aún.