SMB86-S98-802
Motor de pasos de formato Nema 34 1,8º 650Ncm.
Angulo de paso | 1.8º |
Precisión angular | ±5% (paso completo, sin carga) |
Precisión resistencia | ±10% |
Precisión inductancia | ±20% |
Temperatura trabajo | 80ºC Max. ( corriente nominal, 2 fases) |
Temperatura ambiente | -10ºC ~ +50ºC |
Insolación | 100 MΩ Min., 500VDC |
Resistencia dieléctrica | 850 VAC durante un minuto |
Juego radial del eje | 0.02 Max. (450g-de carga) |
Juego axial del eje | 0.08 Max. (450g-de carga) |
Modelo | Consumo | Resistencia | Inductancia | Torque de giro | Torque parado | Inercia rotor | Bi/Unipolar | Peso | Longitud |
Amp | Ω | mH | Ncm | Ncm | gcm2 | Nº hilos | g | mm | |
SMB86-S98-802 | 5.6 | 0.5 | 4.1 | 650 | 9.5 | 1550 | Bi-P (8) | 3000 | 98 |
2.8 | 2.0 | 12.4 | Bi-S (8) |
Módulo Láser para SHEETCAM
Escuadra Aluminio para Perfil de Aluminio de 30
Patín lineal de bolas THK HSV-25-C1SS
Escuadra 57x57x58 para Perfil de Aluminio
Sujección para Brida en Perfil de Aluminio T10
Patin lineal de bolas HIWIN HGW15CC ancho
Motor pasos nema 24 260Ncm 










Valoraciones
No hay valoraciones aún.