Servo Motor PANASONIC MSMD102J1c de 1KW
[widgetkit id=”27″ name=”LIQI descripción (copy)”]
Características MINAS LIQI
Características MINAS LIQI | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motor | Referencia | MSME042J1c | MSME082J1c | MSMD102J1c | ||||
Driver | Minas LIQI | Referencia | MBDJT2210 | MCDJT3220 | MCDJT3220 | |||
Marco | tipo | B | C | |||||
Potencia nominal | W | 400 | 750 | 1000 | ||||
ParNominal (Máx.) | N m | 1.3 (3.8) | 2.4 (7.1) | 3.2 (9.5) | ||||
Velocidad rotaciónNominal (máx.) | r.p.m. | 3,000 (5,000) | 3,000 (4,500) | 3,000 (4,000) | ||||
Encoder Incremental | pulsos/rev. | 2500 | ||||||
Protección IP | clase | IP65 (cexceptuando los conectores y la chaveta) | ||||||
Peso | kg | 1.2 (1.7) | 2.3 (3.1) | 2.8 (3.6) | ||||
Freno | sín/ con | sín | con | sín | con | sín | con | |
Longitud Total *) | mm | 99 | 135.5 | 112.2 | 149.2 | 127.2 | 164.2 | |
Eje | mm | 30 | 35 | |||||
Tamaño | mm | 60 | 80 | |||||
*) Longitud del cuerpo del motor sin brida. | ||||||||
DRIVER M4-H075K PARA SERVOMOTOR DE 750W
AMPLIACIÓN 4º EJE para SLIDER
Tuerca recirculación de bolas SFU ᴓ16 paso 10
DRIVER MA860H PARA MOTOR DE PASOS
DRIVER DM556 PARA MOTOR DE PASOS
DRIVER M860 PARA MOTOR DE PASOS 









Salvador Sáez Corbalan –
Muy buenas prestaciones