Servo Motor PANASONIC MSMD022J1c de 200W
[widgetkit id=»27″ name=»LIQI descripción»]
Características MINAS LIQI
Características MINAS LIQI | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motor | Referencia | MSMD5AZJ1c | MSMD012J1c | MSMD022J1c | ||||
Driver | Minas LIQI | Referencia | MBDJT2207 | |||||
Marco | tipo | B | ||||||
Potencia nominal | W | 50 | 100 | 200 | ||||
ParNominal (Máx.) | N m | 0.16 (0.48) | 0.32 (0.95) | 0.64 (1.91) | ||||
Velocidad rotaciónNominal (máx.) | r.p.m. | 3,000 (5,000) | ||||||
Encoder Incremental | pulsos/rev. | 2500 | ||||||
Protección IP | clase | IP65 (exceptuando los conectores y la chaveta) | ||||||
Peso | kg | 0.32 (0.53) | 0.47 (0.68) | 0.82 (1.3) | ||||
Freno | sín/ con | sín | con | sín | con | sín | con | |
Longitud Total *) | mm | 72 | 102 | 92 | 122 | 79.5 | 116 | |
Eje | mm | 25 | 30 | |||||
Tamaño | mm | 38 | 60 | |||||
*) Longitud del cuerpo del motor sin brida. | ||||||||










Valoraciones
No hay valoraciones aún.