Servo Motor PANASONIC MSME082J1c de 750W
[widgetkit id=”27″ name=”LIQI descripción (copy)”]
Características MINAS LIQI
Características MINAS LIQI | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motor | Referencia | MSME042J1c | MSME082J1c | MSMD102J1c | ||||
Driver | Minas LIQI | Referencia | MBDJT2210 | MCDJT3220 | MCDJT3220 | |||
Marco | tipo | B | C | |||||
Potencia nominal | W | 400 | 750 | 1000 | ||||
ParNominal (Máx.) | N m | 1.3 (3.8) | 2.4 (7.1) | 3.2 (9.5) | ||||
Velocidad rotaciónNominal (máx.) | r.p.m. | 3,000 (5,000) | 3,000 (4,500) | 3,000 (4,000) | ||||
Encoder Incremental | pulsos/rev. | 2500 | ||||||
Protección IP | clase | IP65 (cexceptuando los conectores y la chaveta) | ||||||
Peso | kg | 1.2 (1.7) | 2.3 (3.1) | 2.8 (3.6) | ||||
Freno | sín/ con | sín | con | sín | con | sín | con | |
Longitud Total *) | mm | 99 | 135.5 | 112.2 | 149.2 | 127.2 | 164.2 | |
Eje | mm | 30 | 35 | |||||
Tamaño | mm | 60 | 80 | |||||
*) Longitud del cuerpo del motor sin brida. | ||||||||
Interface CNC 6 Ejes Ethernet CSMIO-IP-S (CS-LAB) | Control Industrial Preciso
DRIVER M542 PARA MOTOR DE PASOS
DRIVER DM556 PARA MOTOR DE PASOS
Motor pasos nema 34 650Ncm
Motor pasos nema 23 180Ncm
DRIVER MA860H PARA MOTOR DE PASOS 







Valoraciones
No hay valoraciones aún.