Tubo de aluminio Ø 30x2mm.
Tubo de aluminio en color anodizado natural
| Datos técnicos | |||
| Longitud estándar : | 6 Mts. | Límite elástico : | 200 N/mm² |
| Aleación de Aluminio : | 6060/6063 | Módulo elasticidad transversal : | aprox. 27000 N/mm2 |
| Densidad : | 2,7 gr/cm3 | Dureza Brinell : | 75 HB |
| Espesor Anodizado : | 15 µm | Coeficiente de dilatación : | 23,8 · 10-6 · K-1 |
| Dureza Anodizado : | 250-350 HV | Punto de tensión : | A5> 10% – A10 > 8% |
| Valores de Elasticidad | Lx Cm4 | Ly Cm4 | Wx Cm3 | Wy Cm3 |
| 19,0 | 5,1 | 6,3 | 3,4 |
![]() |
Conector Cabeza Redonda para Perfil de Aluminio T10
Rueda Roldablock 45 para Perfil de Aluminio
Placa Giratoria para Perfil de Aluminio T10
Articulación para Perfil de Aluminio 45x45
Cierre Central Puerta Corredera de Perfil de Aluminio T8 T10 
















Valoraciones
No hay valoraciones aún.