Correas dentadas T2,5 de alta calidad y un ancho de 10mm.
[widgetkit id=»44″ name=»T descripción»]

| Refª | Long. primitiva mm. | Nº dientes |
| T2,5 – 120 | 120,00 | 48 |
| T2,5 – 145 | 145,00 | 58 |
| T2,5 – 160 | 160,00 | 64 |
| T2,5 – 177,5 | 177,50 | 71 |
| T2,5 – 180 | 180,00 | 72 |
| T2,5 – 200 | 200,00 | 80 |
| T2,5 – 210 | 210,00 | 84 |
| T2,5 – 230 | 230,00 | 92 |
| T2,5 – 245 | 245,00 | 98 |
| T2,5 – 265 | 265,00 | 106 |
| T2,5 – 277,5 | 277,50 | 111 |
| T2,5 – 285 | 285,00 | 114 |
| T2,5 – 290 | 290,00 | 116 |
| T2,5 – 305 | 305,00 | 122 |
| T2,5 – 317,5 | 317,50 | 127 |
| T2,5 – 330 | 330,00 | 132 |
| T2,5 – 342,5 | 342,50 | 137 |
| T2,5 – 380 | 380,00 | 152 |
| T2,5 – 420 | 420,00 | 168 |
| T2,5 – 480 | 480,00 | 192 |
| T2,5 – 500 | 500,00 | 200 |
| T2,5 – 540 | 540,00 | 216 |
| T2,5 – 600 | 600,00 | 240 |
| T2,5 – 620 | 620,00 | 248 |
| T2,5 – 650 | 650,00 | 260 |
| T2,5 – 780 | 780,00 | 312 |
| T2,5 – 915 | 915,00 | 366 |
| T2,5 – 950 | 950,00 | 380 |



Valoraciones
No hay valoraciones aún.