Servo Motor PANASONIC MSMD012J1c de 100W
[widgetkit id=”27″ name=”LIQI descripción”]
Características MINAS LIQI
| Características MINAS LIQI | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motor | Referencia | MSM D5AZJ1c | MSM D012J1c | MSM D022J1c | ||||
| Driver | Minas LIQI | Referencia | MBDJT2207 | |||||
| Marco | tipo | B | ||||||
| Potencia nominal | W | 50 | 100 | 200 | ||||
| Par Nominal (Máx.) | N m | 0.16 (0.48) | 0.32 (0.95) | 0.64 (1.91) | ||||
| Velocidad rotación Nominal (máx.) | r.p.m. | 3,000 (5,000) | ||||||
| Encoder Incremental | pulsos/rev. | 2500 | ||||||
| Protección IP | clase | IP65 (exceptuando los conectores y la chaveta) | ||||||
| Peso | kg | 0.32 (0.53) | 0.47 (0.68) | 0.82 (1.3) | ||||
| Freno | sín/ con | sín | con | sín | con | sín | con | |
| Longitud Total *) | mm | 72 | 102 | 92 | 122 | 79.5 | 116 | |
| Eje | mm | 25 | 30 | |||||
| Tamaño | mm | 38 | 60 | |||||
| *) Longitud del cuerpo del motor sin brida. | ||||||||
Escuadra 76x76x78 para Perfil de Aluminio
Articulación para Perfil de Aluminio 45x45
Angulo de Sujección para Marcos en Perfil de Aluminio T10
Articulación Regulable para Perfil de Aluminio 40x40
Perno de Anclaje para Perfiles de Aluminio T10
Empalmador Transversal para Perfil de Aluminio T10
Conector Paralelo para Perfil de Aluminio T10
Escuadra 86x86x43 para Perfil de Aluminio
Conector Cabeza Redonda para Perfil de Aluminio T10
Anclaje para Panel Desmontable de Perfil de Aluminio T8-T10
DRIVER MA860H PARA MOTOR DE PASOS 










Valoraciones
No hay valoraciones aún.