Servo Motor PANASONIC MSMD012J1c de 100W
[widgetkit id=”27″ name=”LIQI descripción”]
Características MINAS LIQI
| Características MINAS LIQI | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motor | Referencia | MSM D5AZJ1c | MSM D012J1c | MSM D022J1c | ||||
| Driver | Minas LIQI | Referencia | MBDJT2207 | |||||
| Marco | tipo | B | ||||||
| Potencia nominal | W | 50 | 100 | 200 | ||||
| Par Nominal (Máx.) | N m | 0.16 (0.48) | 0.32 (0.95) | 0.64 (1.91) | ||||
| Velocidad rotación Nominal (máx.) | r.p.m. | 3,000 (5,000) | ||||||
| Encoder Incremental | pulsos/rev. | 2500 | ||||||
| Protección IP | clase | IP65 (exceptuando los conectores y la chaveta) | ||||||
| Peso | kg | 0.32 (0.53) | 0.47 (0.68) | 0.82 (1.3) | ||||
| Freno | sín/ con | sín | con | sín | con | sín | con | |
| Longitud Total *) | mm | 72 | 102 | 92 | 122 | 79.5 | 116 | |
| Eje | mm | 25 | 30 | |||||
| Tamaño | mm | 38 | 60 | |||||
| *) Longitud del cuerpo del motor sin brida. | ||||||||
Colgador Deslizante para Perfil de Aluminio T10
Tapa de Aire Comprimido para Perfil de Aluminio 45*90
Toma de Aire Comprimido en Perfil de Aluminio 45x90
Bloque de Panelar con Pestaña para Perfil de Aluminio T10
Mando estrella
DRIVER M542 PARA MOTOR DE PASOS
DRIVER MA860H PARA MOTOR DE PASOS 






Valoraciones
No hay valoraciones aún.